2020-01-10
Recentemente le compresse del latte di aggiornamento di DO'SFARM sono lanciate già. Non solo il pacchetto è stato migliorato, ma anche il valore nutritivo.
Seguiamo la mia analisi per imparare circa i nostri nuovi prodotti. Speri che li gradiate:)
| Prima | Ora |
| 75% Nuova Zelanda ha importato di latte in polvere | 81% Nuova Zelanda ha importato di latte in polvere |
| ≥ 17% del contenuto proteico | ≥ 31% del contenuto proteico |
| ≥ bovino 3% del colostro | ≥ bovino 3% del colostro |
| Prima | Ora |
| 75% Nuova Zelanda ha importato di latte in polvere | 81% Nuova Zelanda ha importato di latte in polvere |
| ≥ 17% del contenuto proteico | ≥ 31% del contenuto proteico |
| ≥ dietetico 3% del drate | ≥ dietetico 3% del drate |
| Sapore | Specificazione | Pacchetto |
| Originale | 52.8g | sacchetto stante |
| 81.4g | Barattolo | |
| Mirtillo | 52.8g | sacchetto stante |
| 81.4g | Barattolo |
![]()
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento